Declaration Form for Class III Testing Qualification Test Equipment Configuration
| No. | Equipment Name | Unit | Quantity | Specification | Model |
| I | High Voltage Generation Equipment | ||||
| 1 | DC High Voltage Generator | Set | 1 | DC: 200kV/3mA | ZGF-200kV/3mA |
| Set | 1 | DC: 120kV/2mA | ZGF-120kV/2mA | ||
| 2 | Power Frequency Withstand Voltage Test Device | Set | 1 | AC: 10kVA/100kV | GTB-10kVA/100kV |
| Set | 1 | AC: 5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
| 3 | Variable Frequency Series Resonance Test Device | Set | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz |
HTXZ-500kVA/200kV |
| 4 | Induced Withstand Voltage Test Device | Set | 1 | 5kVA/360V 150Hz |
SBF-5kVA/500V |
| II | Electrical Measuring Instruments | ||||
| 1 | High Voltage Dielectric Loss Tester | Unit | 2 | 1. Dielectric measurement accuracy: 1% 2. Capacitance accuracy: 0.5% 3. Anti-interference variable frequency |
HTJS-V |
| 2 | Loop Resistance Tester | Unit | 2 | DC: ≥100A | HTHL-100A |
| 3 | Transformer Volt-Ampere Characteristic Tester | Unit | 1 | 1100V/5A | HTFA-103 |
| 4 | Ground Resistance Tester | Unit | 1 | Heterodyne method | HTDW-5A |
| 5 | Capacitance and Inductance Tester | Unit | 1 | HTRG-H | |
| 6 | Ground Continuity Tester | Unit | 1 | DC: 1A | HTDT-10A |
| 7 | Transformer DC Resistance Tester | Unit | 2 | DC: ≥10A | HTZZ-10A |
| 8 | Transformer Turns Ratio Tester | Unit | 1 | Digital, 0.5 class | HTBC-H |
| 9 | Transformer Winding Deformation Tester | Unit | 1 | Frequency response method | HTBX-H |
| 10 | On-load Tap Changer Tester | Unit | 1 | I≥1A | HTBYC-3000 |
| 11 | Circuit Breaker Characteristic Tester | Unit | 2 | HTGK-III | |
| 12 | Zinc Oxide Arrester Resistive Current Tester | Unit | 1 | HTYB-3H | |
| 13 | Three-phase Relay Protection Tester | Unit | 2 | Three-phase voltage and current, 2 groups each | HT-1200 |
| 14 | Lightning Counter Calibrator | Piece | 1 | HTFZ-III | |
| 15 | Insulation Resistance Tester | Unit | 2 | DC: 0~5000V 200G(Ω) Short-circuit current ≥3mA |
GM-5kV |
| III | Oil and Gas Testing Instruments | ||||
| 1 | SF6 Leak Detector | Unit | 1 | Sensitivity 1ppmv | XP-1A |
| 2 | SF6 Gas Moisture Tester | Unit | 1 | HTWS-V | |
| IV | Common Instruments and Meters | ||||
| 1 | Megohmmeter | Piece | 1 | DC: 2500V | HT2671 |
| 2 | Megohmmeter | Piece | 1 | DC: 500V | HT2670 |
| 3 | Digital Dual-clamp Phase Volt-ammeter | Piece | 1 | Measurement current 1mA~5A | SMG2000B |


